| LIST OF FEES AND TRAVEL COSTS | ||
| DURATION OF BOOKING | FEE | |
| 2 hours - dinner | 250,00 EUR | |
| 3 hours - dinner | 350,00 EUR | |
| 2 hours - private | 500,00 EUR | |
| 3 hours - private | 600,00 EUR | |
| 4 hours | 700,00 EUR | |
| 6 hours | 800,00 EUR | |
| 8 hours | 900,00 EUR | |
| 10 hours | 1000,00 EUR | |
| 12 hours | 1200,00 EUR | |
| 15 hours | 1500,00 EUR | |
| 1 day | 2000,00 EUR | |
| 2 day | 2900,00 EUR | |
| 3 day | 3900,00 EUR | |
| 1 week | 5900,00 EUR | |
| TRAVEL COST | MINIMUM BOOKING | TRAVEL EXPENSES |
| Hometown of the lady | 2 hours | none |
| Journey uo to 150 km of hometown within Germany | 4 hours | 150,00 EUR |
| Journey within Germany | 12 hours | 200,00 EUR + flight-/ train ticket |
| Journey within Europe | 24 hours | 250,00 EUR + flight ticket |
| Journey to other countries | 48 hours | 350,00 EUR + flight ticket |
